Cette page donne un aperçu des opérateurs enregistrés auprès de l’IBPT comme étant des fournisseurs de services de fibre optique en Belgique. Vous y trouverez les opérateurs qui offrent (une partie de) leurs services via la fibre optique, ces services pouvant fortement varier selon l’opérateur. En outre, l’offre via la fibre optique d’un opérateur peut dépendre du lieu concerné.
L’aperçu contient les listes suivantes :
- Résidentiel : opérateurs qui offrent des services aux utilisateurs finaux résidentiels
- Non résidentiel : opérateurs qui offrent des services aux utilisateurs finaux non résidentiels et/ou aux instances publiques
- Gros : opérateurs qui offrent des services aux autres opérateurs
Ensuite, un tableau distinct montre les opérateurs qui disposent de leur propre infrastructure de fibre optique.
La liste a été compilée automatiquement sur la base d’une demande de données effectuée auprès des opérateurs enregistrés et peut donc contenir des erreurs. Tout opérateur qui constate une erreur au niveau des informations concernant son offre est prié de contacter l’IBPT via info@bipt.be.
Nom de l’opérateur | Nom de l’opérateur |
---|---|
Allegria Solutions | Orange Belgium |
Correctonet srl | PC Vision BV |
Cybernet S.A. | Proximus |
DIGI Communications Belgium | Tchamba Telecom |
edpnet | Telenet |
FASTfiber | Teleweb bv |
Hoptone BV | WICE |
Localitel | WimNet |
Mobile Vikings | Yoin NV |
Nom de l’opérateur | Remarques | Nom de l’opérateur | Remarques |
---|---|---|---|
Allegria Solutions | Mobile Vikings | ||
Arcadiz Telecom NV | NETCOM | ||
Arxus NV (Cronos Group) | NFON AG | ||
AT&T Global Network Services Belgium Luxembourg | nits telecom | ||
Broadband Hosting B.V. | NV Verizon Belgium Luxembourg SA | ||
BSO SC Limited | Orange Belgium | ||
BT Global Services Belgium BV | Orbid nv | ||
Carredas | PC Vision BV | ||
CEL CONSULTING | Proximus | ||
Clear Connections Ireland Limited | Sewan | ||
Cloud Group NV | Smart Connect | ||
Combell nv | Smart Telecom Services | ||
Com-One | SOFICO | ||
Correctonet srl | Tchamba Telecom | ||
Cybernet S.A. | Teamtel | ||
DAVO GROUP nv | TechIT.be | ||
Deutsche Telekom Business Solutions GmbH | Uniquement pour les instances publiques | Telecom Italia Sparkle S.p.A. | Uniquement pour les instances publiques |
e-BO Enterprises NV | TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS, S.L. | ||
edpnet | Telenatie | ||
Educorner BV | Uniquement pour les instances publiques | Telenet | |
EGEO BV | Teleweb bv | ||
Erbacom | TelSmart | ||
Eurofiber | Telstra UK Ltd | ||
FASTfiber | Transaction Network Services SAS | ||
Fourteen IP Hospitality Communications Europe Ltd | Trustteam | ||
Gamma Communications | Ubrys | ||
GTT Communications Belgium | UC Experts | ||
HelpIT | Uniscape BV | ||
HIGH PRODUCTION SRL | Unix-Solutions | ||
Hoptone BV | Vanco GmbH | ||
INTERFONE | VERIXI | ||
Ipsys Solutions | Vlaamse overheid - Agentschap Wegen en Verkeer | Uniquement pour les instances publiques | |
IRISnet SRL/BV | VoiceKing | ||
ITAF | voizXL BE | ||
IT's CLEAR | White2net srl | ||
LCR Telecom | WICE | ||
Level27 | WimNet | ||
Link2Link SA | Win S.A. | ||
Localitel | X2com | ||
Lumen Technologies Belgium SA | Zayo Infrastructure Belgium NV | ||
Maf | |||
Mixvoip SA |
Nom de l’opérateur | Accès actif | Accès passif |
---|---|---|
Arcadiz Telecom NV | X | X |
Arelion Belgium S.A. | X | |
Broadband Hosting B.V. | X | |
BSO SC Limited | X | X |
byon gmbh | X | X |
Com-One | X | |
edpnet | X | |
Eurofiber | X | X |
EXA Infrastructure Belgium N.V. | X | X |
FASTfiber | X | |
Fiberklaar | X | |
Gamma Communications | X | |
Hughes Network Systems Ltd | X | |
INTERFONE | X | |
IRISnet SRL/BV | X | |
LCR Telecom | X | |
Level27 | X | |
Localitel | X | |
Lumen Technologies Belgium SA | X | X |
NFON AG | X | |
Orange Belgium | X | X |
Proximus | X | |
Sewan Belgium | X | |
SOFICO | X | X |
Telecom Italia Sparkle S.p.A. | X | |
Telenet | X | X |
Teleweb bv | X | |
The Last Mile vzw | X | |
TI SPARKLE BELGIUM BVBA | X | |
Unifiber | X | |
Unix-Solutions | X | |
VERIXI | X | X |
White2net srl | X | X |
Wyre | X | |
X2com | X | |
Zayo Infrastructure Belgium NV | X | X |
Nom de l’opérateur | Remarques | Nom de l’opérateur | Remarques |
---|---|---|---|
Arcadiz Telecom NV | Orange Belgium | ||
Arelion Belgium S.A. | Proximus | ||
BT Global Services Belgium BV | SOFICO | ||
Erbacom | The Last Mile vzw | ||
Eurofiber | Unifiber | ||
EXA Infrastructure Belgium N.V. | VERIXI | ||
Fiberklaar | Vlaamse overheid - Agentschap Wegen en Verkeer | Uniquement pour les instances publiques | |
IRISnet SRL/BV | Wyre | ||
Lumen Technologies Belgium SA | Zayo Infrastructure Belgium NV | ||
NV Verizon Belgium Luxembourg SA |
(Date des données : 23/06/2025)
Groupes cibles :