Cette page donne un aperçu des opérateurs enregistrés auprès de l’IBPT comme étant des fournisseurs de services de fibre optique en Belgique. Vous y trouverez les opérateurs qui offrent (une partie de) leurs services via la fibre optique, ces services pouvant fortement varier selon l’opérateur. En outre, l’offre via la fibre optique d’un opérateur peut dépendre du lieu concerné.
L’aperçu contient les listes suivantes :
- Résidentiel : opérateurs qui offrent des services aux utilisateurs finaux résidentiels
- Non résidentiel : opérateurs qui offrent des services aux utilisateurs finaux non résidentiels et/ou aux instances publiques
- Gros : opérateurs qui offrent des services aux autres opérateurs
Ensuite, un tableau distinct montre les opérateurs qui disposent de leur propre infrastructure de fibre optique.
La liste a été compilée automatiquement sur la base d’une demande de données effectuée auprès des opérateurs enregistrés et peut donc contenir des erreurs. Tout opérateur qui constate une erreur au niveau des informations concernant son offre est prié de contacter l’IBPT via fibre@bipt.be.
Nom de l’opérateur | Nom de l’opérateur |
---|---|
Be Cactus | Nucleus nv |
Cybernet | Orange Belgium |
edpnet | Proximus |
FASTfiber | Tchamba - Refinder |
Fastic | Telenet BV |
Hermes Telecom | Teleweb bv |
Hoptone | Tellink nv |
Mixtus Belgium BV | TokioNet |
Mobile Vikings | Truefiber |
Nom de l’opérateur | Remarques | Nom de l’opérateur | Remarques |
---|---|---|---|
[PARTNERS THROUGH INNOVATION]² SA | Maf | ||
Academic Connect | MaxiTEL Telecom B.V. | ||
AC-IT / High Production | Mixtus Belgium BV | ||
Arcadiz | Mixvoip srl | ||
AT&T Global Network services Belgium Luxembourg | Mobile Vikings | ||
Avit Systems | NETCOM | ||
BE ONE GROUP | Network Research Belgium | ||
BELCENTER | Nucleus nv | ||
Brutélé | NXO | ||
BT Global Services Belgium BV | Orange Belgium | ||
BTS Telecom | Orange Business Services | ||
CE+T Telecommunications | Proximus | ||
China Telecom (Europe) Ltd. | Smart induRPO / Com-One | ||
Citymesh | SOFICO | ||
Colt | Tchamba - Refinder | ||
Com-One Bv | Teamtel | ||
Connect Managed Services (UK) Limited | TechIT.be | ||
Cybernet | TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS, SL | ||
Destiny NV | Telenet BV | ||
Deutsche Telekom Business Solutions GmbH | Uniquement pour les instances publiques | Teleweb bv | |
e-BO Enterprises | Tellink nv | ||
edpnet | TelSmart | ||
Educorner | Telstra UK Limited | ||
EGEO bv | The Last Mile vzw | Uniquement pour les instances publiques | |
ELICATEL | Tigron BV | ||
Erbacom | TokioNet | ||
Eurofiber | Transaction Network Services SAS. | ||
FASTfiber | Uniscape BV | ||
Fastic | VERIXI SA | ||
Ghalan | Verizon | ||
Hermes Telecom | Vlaamse Overheid - agentschap Wegen en Verkeer | Uniquement pour les instances publiques | |
Hoptone | VoiceKing | ||
Infracom Communications AB | Voiped Telecom Bvba | ||
Intellinet | VOO | ||
Interfone | Win | ||
IPNexia SA | Worldline | ||
IRISnet - CIRB | Uniquement pour les instances publiques | X2com BV | |
KDDI Europe Limited Belgium Branch | Zayo Infrastructure Belgium | ||
MAEHDROS |
Nom de l’opérateur | Accès actif | Accès passif |
---|---|---|
AC-IT / High Production | x | |
Arcadiz | x | x |
Brutélé | x | |
BT Global Services Belgium BV | x | |
CE+T Telecommunications | x | |
China Telecom (Europe) Ltd. | x | |
Citymesh | x | |
Destiny NV | x | |
e-BO Enterprises | x | |
edpnet | x | |
ELICATEL | x | x |
Eurofiber NV/SA | x | x |
Fiberklaar | x | |
Fluvius | x | |
Hermes Telecom | x | x |
Hoptone | x | |
Intellinet | x | |
IRISnet | x | |
MAEHDROS | x | |
MaxiTEL Telecom B.V. | x | |
Mixtus Belgium BV | x | x |
Orange Belgium | x | x |
Post Luxembourg | x | |
Proximus | x | |
RETN BV | x | |
Sewan Belgium | x | |
SOFICO | x | x |
TechIT.be | x | |
TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A. | x | |
Telenet BV | x | x |
Teleweb bv | x | |
Telia Carrier Belgium S.A. | x | |
Telstra UK Limited | x | |
The Last Mile vzw | x | |
TI SPARKLE BELGIUM BVBA | x | |
Truefiber | x | x |
Unifiber | x | |
VERIXI SA | x | x |
Voiped Telecom Bvba | x | |
VOO | x | |
VXFiber | x | |
X2com BV | x | |
Zayo Infrastructure Belgium | x | x |
Nom de l’opérateur | Remarques | Nom de l’opérateur | Remarques |
---|---|---|---|
Arcadiz | SOFICO | ||
Be Cactus | Telenet BV | ||
Brutélé | Telia Carrier Belgium S.A. | ||
BT Global Services Belgium BV | The Last Mile vzw | ||
Erbacom | Tigron BV | ||
Eurofiber NV/SA | Truefiber | Déploiement prévu en 2023 | |
FiberInvest | Unifiber | ||
Fiberklaar | VERIXI SA | ||
Fluvius | Vlaamse Overheid - agentschap Wegen en Verkeer | ||
Hermes Telecom | Voiped Telecom Bvba | ||
IRISnet / CIRB | VOO | ||
Orange Belgium | Zayo Infrastructure Belgium | ||
Proximus | Digi | Déploiement prévu en 2024 |
(Date des données : 20/10/2022-13/12/2022)
Groupes cibles :